清瀬市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
清瀬市エリア

清瀬市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
上清戸1丁目 659 1456 724 732
上清戸2丁目 750 1805 898 907
元町1丁目 1526 3129 1463 1666
元町2丁目 1264 2653 1265 1388
中清戸1丁目 711 1866 927 939
中清戸2丁目 418 1061 508 553
中清戸3丁目 493 1335 659 676
中清戸4丁目 713 1712 796 916
中清戸5丁目 911 2362 1142 1220
下清戸1丁目 711 1972 995 977
下清戸2丁目 170 488 240 248
下清戸3丁目 131 290 153 137
下清戸4丁目 153 456 232 224
下清戸5丁目 175 483 235 248
下宿1丁目 890 1895 991 904
下宿2丁目 380 1079 552 527
下宿3丁目 145 407 207 200
旭が丘1丁目 354 988 492 496
旭が丘2丁目 1483 2963 1463 1500
旭が丘3丁目 133 398 217 181
旭が丘4丁目 23 78 46 32
旭が丘5丁目 622 1275 639 636
旭が丘6丁目 149 462 232 230
中里1丁目 751 1920 947 973
中里2丁目 607 1590 782 808
中里3丁目 1074 2802 1394 1408
中里4丁目 605 1430 694 736
中里5丁目 866 2253 1116 1137
中里6丁目 793 1754 903 851
野塩1丁目 947 2165 1067 1098
野塩2丁目 824 1782 785 997
野塩3丁目 331 853 420 433
野塩4丁目 438 1045 523 522
野塩5丁目 985 2118 1038 1080
松山1丁目 1661 3191 1547 1644
松山2丁目 1338 2603 1285 1318
松山3丁目 844 1722 813 909
竹丘1丁目 1765 4135 1902 2233
竹丘2丁目 1583 3642 1699 1943
竹丘3丁目 1520 3383 1673 1710
梅園1丁目 82 151 58 93
梅園2丁目 583 1089 458 631
梅園3丁目 1083 2186 1038 1148
合計 31,644 72,427 35,218 37,209
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

清瀬市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.